Si allega alla presente circolare l’orario delle lezioni.
Dal 19/10/2020 al 24/10/2020 nei plessi si svolgeranno le lezioni in presenza secondo il seguente schema:
OTTOBRE 2020 | I GRUPPO | II GRUPPO | III GRUPPO |
19 | I | III | IV |
20 | II | IV | V |
21 | I | III | V |
22 | I | II | V |
23 | I | III | IV |
24 | II | III | V |
Le classi non impegnate in presenza svolgeranno attività didattica a distanza seguendo l’orario.
L’orario in presenza sarà articolato come segue:
I GRUPPO | II GRUPPO | III GRUPPO | |
I ORA | ORE 8.10 – 9.10 | ORE 8.20 – 9.10 | ORE 8.30 – 9.10 |
II ORA | ORE 9.10 – 10.00 | ORE 9.10 – 10.00 | ORE 9.10 – 10.00 |
INTERVALLO | ORE 10.00 – 10.10 | ||
III ORA | ORE 10.10 – 11.10 | ORE 10.10 – 11.10 | ORE 10.10 – 11.10 |
IV ORA | ORE 11.10 – 12.00 | ORE 11.10 – 12.00 | ORE 11.10 – 12.00 |
INTERVALLO | ORE 12.00 – 12.10 | ||
V ORA | ORE 12.10 – 12.50 | ORE 12.10 – 13.00 | ORE 12.10 – 13.10 |
I docenti in servizio alla prima ora dovranno essere tutti presenti in classe alle ore 08.05 indipendentemente dall’orario di ingresso degli alunni.
Le classi del biennio che hanno quattro ore usciranno alla fine della quarta ora, ossia alle 12.10.
I docenti a disposizione per eventuali sostituzioni dovranno permanere nell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Larissa Bollaci
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Circolare
Circolare n. 39 – Orario delle lezioni dal 19 al 24 ottobre 2020
Allegati
Orario Liceo Classico
Orario Liceo Linguistico
Orario Liceo Scientifico
Orario Liceo delle Scienze Applicate
Orario Liceo delle Scienze Umane
0